- Titulinis
- BIBLIOTEKA
- Paslaugų įkainiai
Paslaugų įkainiai
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo centro direktoriaus
2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. Į-03
KULTŪROS PAVELDO CENTRO TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
DOKUMENTŲ KOPIJAVIMAS
| Eil. Nr. | Aprašymas | kaina EUR |
| 1. | Užsakovo pateiktų dokumentų kopijavimas (Kopijuoti aparatu pateikiami tik geros arba patenkinamos būklės dokumentai): | |
| 1.1 | Nespalvotos kopijos: | |
| 1.1.1. | A 4 formato puslapio kopija | 0.09 |
| 1.1.2. | A 4 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.12 |
| 1.1.3 | A 3 formato puslapio kopija | 0.14 |
| 1.1.4. | A 3 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.23 |
| 1.2 | Spalvotos kopijos: | |
| 1.2.1. | A 4 formato puslapio kopija | 0.23 |
| 1.2.2. | A 4 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.35 |
| 1.2.3. | A 3 formato puslapio kopija | 0.48 |
| 1.2.4. | A 3 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.87 |
| 2. | Dokumentų fondų sąraše įrašytų dokumentų (po 1960 m.), leidinių kopijavimas: | |
| 2.1. | Nespalvotos kopijos tekstiniai dokumentai: | |
| 2.1.1. | A 4 formato puslapio kopija | 0.20 |
| 2.1.2. | A 4 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.35 |
| 2.1.3. | A 3 formato puslapio kopija | 0.41 |
| 2.1.4. | A 3 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.52 |
| 2.2 | Nespalvotos kopijos , 1 nuotrauka | 0.29 |
| 3. | Dokumentų fondų (F. 1, 3, 15, 17, 22, 35, 36, 41) bei Spaudinių fondų sąraše įrašytų retų, senų ir rankraštinių dokumentų fotografijų kopijavimas: | |
| 3.1. | Nespalvotos kopijos tekstiniai dokumentai: | |
| 3.1.1. | A 4 formato puslapio kopija | 0.58 |
| 3.1.2. | A 4 formato (lapo) dvipusė kopija | 0.87 |
| 3.1.3. | A 3 formato puslapio kopija | 1.16 |
| 3.1.4. | A 3 formato (lapo) dvipusė kopija |
1.59 |
| 3.2. | Nespalvotos kopijos, 1 nuotrauka | 1.59 |
| 4. |
Už dokumentų naudojimą dauginimo (kopijavimo) tikslams, išnešant iš Kultūros paveldo centro (1 išnešimas) |
2.90 |
SKAITMENINIMAS
| Eil. Nr. | Aprašymas | kaina EUR |
| 1. | Spaudinių skenavimas: | |
| 1.1. | A4, 1 vaizdas | 0.29 |
| 1.2 | A3, 1 vaizdas | 0.43 |
| 2. | Skenuoto vaizdo atspausdinimas: | |
| 2.1 | A4, 1 vaizdas | 0.14 |
| 2.2 | A3, 1 vaizdas | 0.29 |
| 3. | Dokumentų fondų sąraše įrašytų dokumentų (po 1960 m.) skaitmeninis vaizdas JPG, TIFF, formatu pasirinktinai): | |
| 3.1. | iki 300 dpi: | |
| 3.1.1. | A4, 1 vaizdas | 0.75 |
| 3.1.2. | nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas | 1.45 |
| 3.2. | 300 ir daugiau dpi: | |
| 3.2.1. | A4, 1 vaizdas | 0.87 |
| 3.2.2. | nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas | 1.74 |
| 4. | Dokumentų fondų (F. 1, 3, 15, 17, 22, 35, 36, 41) bei Spaudinių fondų sąraše įrašytų retų, senų ir rankraštinių dokumentų, fotografijų skaitmeninis vaizdas JPG, TIFF formatu pasirinktinai): | |
| 4.1. | iki 300 dpi: | |
| 4.1.1. | A4, 1 vaizdas | 1.16 |
| 4.1.2. | nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas | 2.90 |
| 4.2. | 300 ir daugiau dpi: | |
| 4.2.1. |
A4, 1 vaizdas |
1.45 |
| 4.2.2. | nuotraukos (pozityvo, negatyvo) 1 vnt. 1 vaizdas | 4.34 |
| 5. | Skenuotų dokumentų įrašymas į USB, CD-R, CD-RW (iki 150 MB) | 0.43 |
| 6. | Skenuotų dokumentų įrašymas į USB, CD-R, CD-RW (virš 150 MB) | 1.01 |
| 7. | Duomenų įrašymas į elektroninę laikmeną iš KPC duomenų bazės | 2.90 |
| 8. | Skaitmeninės kopijos siuntimas elektroniniu paštu | 0.29 |
| 9. | Skaitmeninės kopijos spausdinimas: | |
| 9.1. | A4 tekstinės | 0.29 |
| 9.2. | Nuotraukos | 0.87 |
| 10. | Elektroninės laikmenos: | |
| 10.1. | CD-R, CD-RW | 0.72 |
| 10.2. | DVD | 1.01 |
a) Užsakius kopijas telefonu, faksu, paštu ar elektroniniu paštu, pridedamas užsakymo įvykdymo kainos 10 % mokestis.
b) Siunčiant atliktus darbus paštu, taikomi papildomai tuo metu galiojantys Lietuvos pašto įkainiai.
______________________